![]() The website for Golf Courses in North America |
Online tee time specials Las Vegas, Arizona, California, Florida, Hawaii, North Carolina, Atlanta, Chicago, Denver, DC, Missouri, Oklahoma, Oregon, Tennessee, Texas, Virginia, Robert Trent Jones Trail (Alabama), Wisconsin, and more! Golf courses in California |
Bartley Cavanaugh Golf Course, 8301 Freeport Boulevard, Sacramento, CA 95832, (916)665-2020, Municipal, 18 hole, 6,158 yds, Par 71, CR-69, S-114
Bing Maloney Golf Course, 6801 Freeport Blvd, Sacramento, CA 95822, (916)433-2283, 27 holes
Par-3 Course, Municipal, 9 hole, 1,357 yds, Par 29, CR-35, S-113
Bing Maloney Course, Municipal, 18 hole, 6,558 yds, Par 72, CR-69.7, S-106
Bradshaw Ranch Golf Course Inc, 7350 Bradshaw Rd, Sacramento, CA 95829, (916)363-6549, Public, 9 hole, 1,086 yds, Par 27, CR-35.5, S-113
Campus Commons Golf Center, 2 Cadillac Dr, Sacramento, CA 95825, (916)922-5861, Public, 9 hole, 1,611 yds, Par 29, CR-56.7, S-84
Champions Golf Links, 8915 Gerber Rd, Sacramento, CA 95829, (916)688-9120, Public, 9 hole, 1,946 yds, Par 30, CR-35.8, S-94
Cordova Golf Course, 9425 Jackson Rd, Sacramento, CA 95826, (916)362-1196, Municipal, 18 hole, 4,787 yds, Par 63, CR-61.9, S-92
Del Paso Country Club, 3333 Marconi Ave, Sacramento, CA 95821, (916)489-3681, Private, 18 hole, 7,121 yds, Par 71, CR-73.8, S-129
Foothills Golf Center, 7000 Verner Ave, Sacramento, CA 95841, (916)725-3355, Public, 9 hole, 1,096 yds, Par 27, CR-27, S-90
Haggin Oaks Golf Complex, 3645 Fulton Ave, Sacramento, CA 95821, (916)575-2525, 36 holes
Arcade Creek Course, Public, 18 hole, 6,889 yds, Par 72, CR-71.7, S-114
Alister MacKenzie Course, Public, 18 hole, 6,991 yds, Par 72, CR-71.2, S-114
Swallows Nest Country Club, 2355 Wailea Pl, Sacramento, CA 95833, (916)920-4680, Private, 9 hole, 3,058 yds, Par 60, CR-57.8, S-94
Teal Bend Golf Course, 7200 Garden Hwy, Sacramento, CA 95837, (916)922-5209, Public, 18 hole, 7,061 yds, Par 72, CR-71.7, S-129
WildHawk Golf Club, 7713 Vineyard Rd, Sacramento, CA 95829, (916)688-4653, Municipal, 18 hole, 6,718 yds, Par 72, CR-71.4, S-126
William Land Golf Course, 1701 Sutterville Rd, Sacramento, CA 95822, (916)277-1207, Municipal, 9 hole, 2,612 yds, Par 34, CR-31.7, S-102
| Tee Time Specials | Other California golf courses | Sacramento lodging | Home |